9L पानी धुंध आग बुझाने वाला यंत्र
मद संख्या। | SWWF-01 | SWWF-02 | SWWF-03 | SWWF-04 | SWWF-06 | SWWF-09 | SWWF-12 |
क्षमता | 1एल | 2ली | 3एल | 4एल | 6ली | 9एल | 10ली |
बाहर व्यास | 90 मिमी | 110 मिमी | 130mm | 130mm | 160 मिमी | 182मिमी | 182मिमी |
सिलेंडर ऊंचाई | 250 मिमी | 305 मिमी | 350 मिमी | 410 मिमी | 420 | 500 मिमी | 550 मिमी |
डब्बे का नाप | 49 * 20 * 33 सेमी / 10 पीसी | 36 * 24 * 40 सेमी / 4 पीसी | 45*27*14cm/पीसी | 50*27*14cm/पीसी | 52*33*17cm/पीसी | 19*19*60cm/पीसी | 19*19*65सेमी/पीसी |
कुल भार | 16.5 किग्रा | 21KG | 10KG | 12.8 किग्रा | 18 किलो | 13 किलो | 14.5KG |
तापमान सीमा |
-30 ~ + 60 सी | -30 ~ + 60 सी | -30 ~ + 60 सी | -30 ~ + 60 सी | -30 ~ + 60 सी | -30 ~ + 60 सी | -30 ~ + 60 सी |
अधिकतम कार्य दबाव | 14बार | 14बार | 14बार | 14बार | 14बार | 14बार | 14बार |
परीक्षण दबाव | 25बार | 25बार | 25बार | 25बार | 25बार | 25बार |